























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | TWH - 386 | 8962 |
| 2 | 16 Jul 2026 | Kamis | TWH - 385 | 2421 |
| 3 | 16 Jul 2026 | Kamis | TWH - 384 | 4686 |
| 4 | 16 Jul 2026 | Kamis | TWH - 383 | 1274 |
| 5 | 16 Jul 2026 | Kamis | TWH - 382 | 6769 |
| 6 | 15 Jul 2026 | Rabu | TWH - 381 | 1773 |
| 7 | 15 Jul 2026 | Rabu | TWH - 380 | 4562 |
| 8 | 15 Jul 2026 | Rabu | TWH - 379 | 9568 |
| 9 | 15 Jul 2026 | Rabu | TWH - 378 | 1546 |
| 10 | 15 Jul 2026 | Rabu | TWH - 377 | 6744 |
